| d | r1 | b | k | f | d1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | >= 0.6 x l | 1.65 | 0.75 | 5.6 |
| 3.5 | 7 | >= 0.6 x l | 1.93 | 0.9 | 6.5 |
| 4 | 8 | >= 0.6 x l | 2.2 | 1 | 7.5 |
| 4.5 | 9 | >= 0.6 x l | 2.35 | 1.1 | 8.3 |
| 5 | 10 | >= 0.6 x l | 2.5 | 1.25 | 9.2 |
| 6 | 12 | >= 0.6 x l | 3 | 1.5 | 11 |
Notes : Non preferred size, not recommended for new design due to limited availability