UNI 7434

Dimensions for UNI 7434 Slotted set screws with cone point

Thread d p df dt n t
approx. min. max. nominal min. max. nominal =min. max.
M1 0.25 Minor thread diameter 0.1 0.2 0.26 0.4 0.4 0.52
M1.2 0.25   0.12 0.2 0.26 0.4 0.4 0.52
M1.4 0.3   0.14 0.2 0.26 0.4 0.48 0.63
M1.6 0.35   0.16 0.25 0.31 0.45 0.56 0.74
M2 0.4   0.2 0.25 0.31 0.45 0.64 0.84
M2.5 0.45   0.25 0.4 0.46 0.6 0.8 0.95
M3 0.5   0.3 0.4 0.46 0.6 0.8 1.05
(M3,5) 0.6   0.35 0.5 0.56 0.7 0.7 1.21
M4 0.7   0.4 0.6 0.66 0.8 1.12 1.42
M5 0.8   0.5 0.8 0.86 1 1.25 1.63
M6 1   1.5 1 1.06 1.2 1.6 2
M8 1.25   2 1.2 1.26 1.51 2 2.5
M10 1.5   2.5 1.6 1.66 1.91 2.4 3
M12 1.75   3 2 2.06 2.31 2.8 3.6

Notes : Non preferred size, not recommended for new design due to limited availability