| Thread | ds | da | k | s | e | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal size | min | max | nominal size | max | min | nominal size | max | min | min | |
| 4 | 4 | 3.52 | 5 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 7 | 7 | 6.64 | 7.5 |
| 5 | 5 | 4.52 | 6 | 3.5 | 3.88 | 3.13 | 8 | 8 | 7.64 | 8.63 |
| 6 | 6 | 5.52 | 7.2 | 4 | 4.38 | 3.63 | 10 | 10 | 9.64 | 10.89 |
| 7 | 7 | 6.42 | 8.2 | 5 | 5.38 | 4.63 | 12 | 12 | 11.57 | 13.07 |
| 8 | 8 | 7.42 | 10.2 | 5.5 | 5.88 | 5.13 | 13 | 13 | 12.57 | 14.2 |
| 10 | 10 | 9.42 | 12.2 | 7 | 7.45 | 6.55 | 17 | 17 | 16.57 | 18.72 |
| 12 | 12 | 11.3 | 15.2 | 8 | 8.45 | 7.55 | 19 | 19 | 18.48 | 20.88 |
| 16 | 16 | 15.3 | 19.2 | 10 | 10.45 | 9.55 | 24 | 24 | 23.16 | 26.17 |
| 20 | 20 | 19.3 | 24.4 | 13 | 13.9 | 12.1 | 30 | 30 | 29.16 | 32.95 |
Notes : Non preferred size, not recommended for new design due to limited availability