UNI 4766

Dimensions for UNI 4766 Slotted set screws

Thread size d P df dp n t
nominal max min nominal max min nominal min max
M1 0.25   0.5 0.25 0.2 0.26 0.4 0.4 0.52
M1.2 0.25   0.6 0.35 0.2 0.26 0.4 0.4 0.52
M1.4 0.3   0.7 0.45 0.2 0.26 0.4 0.48 0.63
M1.6 0.35   0.8 0.55 0.25 0.31 0.45 0.56 0.74
M2 0.4   1 0.75 0.25 0.31 0.45 0.64 0.84
M2.5 0.45   1.5 1.25 0.4 0.46 0.6 0.72 0.95
M3 0.5   2 1.75 0.4 0.46 0.6 0.8 1.05
M3.5 0.6   2.2 1.95 0.5 0.56 0.7 0.96 1.21
M4 0.7   2.5 2.25 0.6 0.66 0.8 1.12 1.45
M5 0.8   3.5 3.2 0.8 0.86 1 1.28 1.63
M6 1   4 3.7 1. 1.06 1.2 1.6 2
M8 1.25   5.5 5.2 1.2 1.26 1.51 2 2.5
M10 1.5   7 6.67 1.6 1.66 1.91 2.4 3
M12 1.75   8.5 8.14 2 2.06 2.31 2.8 3.6

Notes : Non preferred size, not recommended for new design due to limited availability