CSN 21731

Dimensions for CSN 21731 - Split Spring Washers, Curved, Form A

Nominal
size
For thread d1 min. d1 max. b s h min. h max. r Weight kg/1000pcs
2 M2 2.1 2.4 0.9 ± 0.1 0.5 ± 0.1 0.7 0.9 0.1 0.035
2.5 M2.5 2.6 2.9 1 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.9 1.1 0.1 0.055
3 M3 3.1 3.4 1.3 ± 0.1 0.7 ± 0.1 1.1 1.3 0.1 0.09
3.5 M3.5 3.6 3.9 1.3 ± 0.1 0.7 ± 0.1 1.1 1.3 0.1 0.1
4 M4 4.1 4.4 1.5 ± 0.1 0.8 ± 0.1 1.2 1.4 0.2 0.15
5 M5 5.1 5.4 1.8 ± 0.1 1 ± 0.1 1.5 1.7 0.2 0.3
6 M6 6.1 6.5 2.5 ± 0.15 1.3 ± 0.1 2 2.2 0.3 0.7
7 M7 7.1 7.5 2.5 ± 0.15 1.3 ± 0.1 2 2.2 0.3 0.75
8 M8 8.1 8.5 3 ± 0.15 1.6 ± 0.1 2.45 2.75 0.5 1.3
10 M10 10.2 10.7 3.5 ± 0.2 1.8 ± 0.1 2.85 3.15 0.5 2.1
12 M12 12.2 12.7 4 ± 0.2 2.1 ± 0.15 3.35 3.65 1 3.2
14 M14 14.2 14.7 4.5 ± 0.2 2.4 ± 0.15 3.9 4.3 1 4.8
16 M16 16.2 17 5 ± 0.2 2.8 ± 0.15 4.5 5.1 1 7
18 M18 18.2 19 5 ± 0.2 2.8 ± 0.15 4.5 5.1 1 7.8
20 M20 20.2 21.2 6 ± 0.2 3.2 ± 0.2 5.1 5.9 1 12.2
22 M22 22.5 23.5 6 ± 0.2 3.2 ± 0.2 5.1 5.9 1 13.3
24 M24 24.5 25.5 7 ± 0.25 4 ± 0.2 6.5 7.5 1.6 21.5
27 M27 27.5 28.5 7 ± 0.25 4 ± 0.2 6.5 7.5 1.6 23.7
30 M30 30.5 31.7 8 ± 0.25 6 ± 0.2 9.5 10.5 1.6 42.5
36 M36 36.5 37.7 10 ± 0.25 6 ± 0.2 10.3 11.3 1.6 68
Thread d p c da dw e m mw s
non-preferred threads max min max min min min max min min nominal = max min
M3.5 0.6 0.40 0.15 4.00 3.50 5.00 6.58 2.80 2.55 2.00 6.00 5.82
M14 2 0.60 0.15 15.10 14.00 19.60 23.36 12.80 12.10 9.70 21.00 20.67
M18 2.5 0.80 0.20 19.50 18.00 24.90 29.56 15.80 15.10 12.10 27.00 26.16
M22 2.5 0.80 0.20 23.70 22.00 31.40 37.29 19.40 18.10 14.50 34.00 33.00
M27 3 0.80 0.20 29.10 27.00 38.00 45.20 23.80 22.50 18.00 41.00 40.00
M33 3.5 0.80 0.20 35.60 33.00 46.60 55.37 28.70 27.40 21.90 50.00 49.00
M39 4 1.00 0.30 42.10 39.00 55.90 66.44 33.40 31.80 25.40 60.00 58.80
M45 4.5 1.00 0.30 48.60 45.00 64.70 76.95 36.00 34.40 27.50 70.00 68.10
M52 5 1.00 0.30 56.20 52.00 74.20 88.25 42.00 40.40 32.30 80.00 78.10
M60 5.5 1.00 0.30 64.80 60.00 83.40 99.21 48.00 46.40 37.10 90.00 87.80