Machine bolts are externally threaded fasteners with hex or square heads, offering strong wrenching grip for secure assemblies. Available in both metric and imperial sizes with UNC, UNF, UN, and ISO thread profiles, these bolts are manufactured in a wide range of materials and ASTM specifications. At Adfast Component, we offer precision-engineered machine bolts designed for durability and performance, backed by detailed insights into sizes, thread types, grades, weight charts, and torque values.
| Forming | Hot & Cold Forged |
| Metric Size | M10 to M100 |
| Imperial Size | 3/8 to 8″ |
| Threads | UNC, UNF, ISO, BSW & ACME. |
| Standards | ASME,BS,DIN,ISO,UNI,DIN-EN |
| Sub types | 1. Fully Threaded Machine Bolts 2. Partial Threaded Machine Bolts 3. Metric Machine Bolts 4. Imperial Machine Bolts |
| ASME B18.2.1 | 3/8 inch to 3 inch |
| BS 1769 | ½ inch to 2 inch |
| ASME B18.2.3.6M | M12 to M36 |
| ASME B18.2.3.7M | M16 to M36 |
| DIN 6914 | M12 to M36 |
| ISO 7412 | M12 to M36 |
| UNI 5712 | M12 to M36 |
| DIN-EN 14399-4 | M12 to M36 |
| Carbon Steel Fasteners | Alloy Steel Fasteners | Stainless Steel Fasteners |
| Duplex Steel Fasteners | Super Duplex Stainless Steel Fasteners | Zeron 100 Fasteners |
| Nitronic Fasteners | Ferralium Fasteners | Nickel Alloy Fasteners |
| Inconel Fasteners | Incoloy Fasteners | Monel Fasteners |
| Hastelloy Fasteners | Nimonic Fasteners | Copper Nickel Fasteners |
| Silicon Bronze Fasteners | Aluminium Alloy Fasteners | Berylium Copper Fasteners |
| Aluminum Bronze Fasteners | Phosphor Bronze Fasteners | Titanium Fasteners |
| Tantalum Fasteners | Zirconium Fasteners | Cobalt Alloy Fasteners |
| Maraging Steel Fasteners | Stellite Fasteners | Molybdenum Fasteners |
| B5 | B6 | B7 |
| B7M | B16 | B8 |
| B8 class 1 | B8 class 2 | B8 class 2B |
| B8A | B8C | B8C class 1 |
| B8C class 2 | B8CA | B8CLN |
| B8CLN class 1 | B8CLN class 1D | BCLNA |
| B8LN | B8LN class 1 | B8LN class 1D |
| B8LNA | B8M | B8M class 1 |
| B8M class 2 | B8M2 | B8M3 |
| B8MA | B8MLCuN | B8MLCuN Class 1B |
| B8MLCuN Class 1D | B8MLCuN Class 2 | B8MLCuNA |
| B8MLN | B8MLNA | B8MN |
| B8MN Class 1B | B8MN Class 1D | B8MN Class 2 |
| B8MNA | B8N | B8N Class 1B |
| B8N Class 1D | B8N Class 2 | B8NA |
| B8P | B8PA | B8R |
| B8R Class 1C | B8R Class 1D | B8RA |
| B8S | B8SA | B8T |
| B8T Class 1 | B8T Class 2 | B8TA |
| Grade A | Grade B |
| L7 | L7M | L43 |
| B8 | B8M | B8T |
| B8C |
| Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| Grade BC | Grade BD |
| Type 1 | Type 2 |
| Grade 660 | Grade 651 | Grade 662 |
| Grade 665 | Grade 668 |
| Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| Grade B21 | Grade B22 | Grade B23 |
| Grade B24 | Grade B24V |
| Grade 36 | Grade 55 | Grade 105 |