CSN 23630

Dimensions for CSN 23630 - Locknuts

d1 d2 d3 h b t z weight kg/pc marking
n13 h13 h13 JS14 H17
M10x0.75 18 13.5 4 3 2 0.04 0.004 KM0
M12x1 22 17 4 3 2 0.04 0.007 KM1
M15x1 25 21 5 4 2 0.04 0.01 KM2
M17x1 28 24 5 4 2 0.04 0.013 KM3
M20x1 32 26 6 4 2 0.04 0.019 KM4
M24x1.5 38 32 7 5 2 0.04 0.025 KM5
M30x1.5 45 38 7 5 2 0.04 0.043 KM6
M35x1.5 52 44 8 5 2 0.04 0.053 KM7
M40x1.5 58 50 9 6 2.5 0.04 0.085 KM8
M45x1.5 65 56 10 6 2.5 0.04 0.119 KM9
M50x1.5 70 61 11 6 2.5 0.04 0.148 KM10
M55x2 75 67 11 7 3 0.05 0.158 KM11
M60x2 80 73 11 7 3 0.05 0.174 KM12
M65x2 85 79 12 7 3 0.05 0.203 KM13
M70x2 92 85 12 8 3.5 0.05 0.242 KM14
M75x2 98 90 13 8 3.5 0.05 0.287 KM15
M80x2 105 95 15 8 3.5 0.05 0.397 KM16
M85x2 110 102 16 8 3.5 0.05 0.451 KM17
M90x2 120 108 16 10 4 0.05 0.556 KM18
M95x2 125 113 17 10 4 0.05 0.658 KM19
M100x2 130 120 18 10 4 0.05 0.698 KM20
M105x2 140 126 18 12 5 0.05 0.845 KM21
M110x2 145 133 19 12 5 0.05 0.965 KM22
M115x2 150 137 19 12 5 0.05 1.01 KM23
M120x2 145 135 20 12 5 0.05 0.78 KML24
M120x2 155 138 20 12 5 0.05 1.08 KM24
M125x2 160 148 21 12 5 0.05 1.19 KM25
M130x2 155 145 21 12 5 0.06 0.88 KML26
M130x2 165 149 21 12 5 0.06 1.25 KM26
M135x2 175 160 22 14 6 0.06 1.55 KM27
M140x2 165 155 22 12 5 0.06 0.99 KML28
Thread d p c da dw e m mw s
non-preferred threads max min max min min min max min min nominal = max min
M3.5 0.6 0.40 0.15 4.00 3.50 5.00 6.58 2.80 2.55 2.00 6.00 5.82
M14 2 0.60 0.15 15.10 14.00 19.60 23.36 12.80 12.10 9.70 21.00 20.67
M18 2.5 0.80 0.20 19.50 18.00 24.90 29.56 15.80 15.10 12.10 27.00 26.16
M22 2.5 0.80 0.20 23.70 22.00 31.40 37.29 19.40 18.10 14.50 34.00 33.00
M27 3 0.80 0.20 29.10 27.00 38.00 45.20 23.80 22.50 18.00 41.00 40.00
M33 3.5 0.80 0.20 35.60 33.00 46.60 55.37 28.70 27.40 21.90 50.00 49.00
M39 4 1.00 0.30 42.10 39.00 55.90 66.44 33.40 31.80 25.40 60.00 58.80
M45 4.5 1.00 0.30 48.60 45.00 64.70 76.95 36.00 34.40 27.50 70.00 68.10
M52 5 1.00 0.30 56.20 52.00 74.20 88.25 42.00 40.40 32.30 80.00 78.10
M60 5.5 1.00 0.30 64.80 60.00 83.40 99.21 48.00 46.40 37.10 90.00 87.80