 
															| For Screw | d | d1 | s | f | g | 
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 12 | 0.4 | 2.5 | 4.5 | 
| M4 | 4.3 | 14 | 0.4 | 2.5 | 5.5 | 
| M5 | 5.3 | 17 | 0.75 | 3.5 | 7 | 
| M6 | 6.4 | 19 | 0.75 | 3.5 | 7.5 | 
| M8 | 8.4 | 22 | 1 | 3.5 | 8.5 | 
| M10 | 10.5 | 26 | 1 | 4.5 | 10 | 
| M12 | 13 | 30 | 1.2 | 4.5 | 12 | 
| M14 | 15 | 33 | 1.2 | 4.5 | 13 | 
| M16 | 17 | 36 | 1.2 | 5.5 | 15 | 
| M20 | 21 | 42 | 1.6 | 6.5 | 18 | 
| M24 | 25 | 50 | 1.6 | 7.5 | 21 | 
| M30 | 31 | 63 | 1.6 | 8.5 | 25 | 
| M36 | 37 | 75 | 2 | 11 | 31 | 
Notes : Non preferred size, not recommended for new design due to limited availability