| Dimensions | k | dk | t min | t max | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.2 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 2.5 | 1.5 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| 3 | 1.65 | 5.6 | 0.6 | 0.85 | 0.8 |
| 3.5 | 1.93 | 6.5 | 0.7 | 1 | 0.8 |
| 4 | 2.2 | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 1 |
| 4.5 | 2.35 | 8.3 | 0.9 | 1.2 | 1 |
| 5 | 2.5 | 9.2 | 1 | 1.3 | 1.2 |
| 6 | 3 | 11 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 7 | 3.5 | 12.5 | 1.4 | 1.9 | 2 |
| 8 | 4 | 14.5 | 1.6 | 2.1 | 2 |
Notes : Non preferred size, not recommended for new design due to limited availability