| Nominal Washers Size | Inside Diameter, A | Outside Diameter, B | Thickness, C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
| 4 | 0.123 | 0.115 | 0.475 0.510 0.610 | 0.460 0.495 0.580 | 0.021 0.021 0.021 | 0.016 0.017 0.017 |
| 6 | 0.150 | 0.141 | 0.510 0.610 0.690 | 0.495 0.580 0.670 | 0.028 0.028 0.028 | 0.023 0.023 0.023 |
| 8 | 0.176 | 0.168 | 0.610 0.690 0.760 | 0.580 0.670 0.740 | 0.034 0.034 0.034 | 0.028 0.028 0.028 |
| 10 | 0.204 | 0.195 | 0.610 0.690 0.760 0.900 | 0.580 0.670 0.740 0.880 | 0.034 0.040 0.040 0.040 | 0.028 0.032 0.032 0.032 |
| 12 | 0.231 | 0.221 | 0.690 0.760 0.900 0.985 | 0.670 0.725 0.880 0.965 | 0.040 0.040 0.040 0.045 | 0.032 0.032 0.032 0.037 |
| 1/4 | 0.267 | 0.256 | 0.760 0.900 0.985 1.070 | 0.725 0.880 0.965 1.045 | 0.040 0.040 0.045 0.045 | 0.032 0.032 0.037 0.037 |
| 5/16 | 0.332 | 0.320 | 0.900 0.985 1.070 1.155 | 0.865 0.965 1.045 1.130 | 0.040 0.045 0.050 0.050 | 0.032 0.037 0.042 0.042 |
| 3/8 | 0.398 | 0.384 | 0.985 1.070 1.155 1.260 | 0.965 1.045 1.130 1.220 | 0.050 0.050 0.055 0.055 | 0.037 0.042 0.042 0.042 |
| 7/16 | 0.464 | 0.448 | 1.070 1.155 1.260 1.315 | 1.045 1.130 1.220 1.290 | 0.055 0.055 0.060 0.067 | 0.042 0.042 0.047 0.047 |
| 1/2 | 0.530 | 0.512 | 1.260 1.315 1.410 1.620 | 1.220 1.290 1.380 1.590 | 0.055 0.055 0.060 0.067 | 0.047 0.047 0.052 0.059 |
| 3/16 | 0.596 | 0.576 | 1.315 1.430 1.620 1.830 | 1.290 1.380 1.590 1.767 | 0.055 0.060 0.067 0.067 | 0.047 0.052 0.059 0.059 |
| 5/8 | 0.663 | 0.640 | 1.410 1.620 1.830 1.975 | 1.380 1.590 1.797 1.935 | 0.060 0.067 0.067 0.067 | 0.052 0.059 0.059 0.059 |
Notes : Dimensions are in inches.